

截至10月12日收盘,金属铅概念下跌3.46%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,高能环境跌停,大中矿业、盛达资源(维权)、湖南白银等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有*ST威领(维权)、中国中铁等,分别上涨10.00%、1.17%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 短剧游戏 | 1.86 | 转基因 | -4.20 |
| AI视频 | 1.53 | 粮食概念 | -3.98 |
| 知识产权保护 | 1.44 | MLCC概念 | -3.52 |
| AI语料 | 1.24 | 大豆 | -3.47 |
| 赛马概念 | 1.21 | 金属铅 | -3.46 |
| 文化传媒概念 | 1.03 | F5G概念 | -3.40 |
| 手机游戏 | 0.86 | 金属锌 | -3.36 |
| 网络游戏 | 0.61 | 玻璃基板 | -3.35 |
| 快手概念 | 0.57 | 化肥 | -3.27 |
| NFT概念 | 0.53 | 黄金概念 | -3.24 |
资金面上看,今日金属铅概念板块获主力资金净流出9.70亿元,其中,32股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是高能环境,今日主力资金净流出1.24亿元,净流出资金居前的还有白银有色(维权)、湖南黄金、湖南白银等,主力资金分别净流出1.10亿元、1.01亿元、9196.17万元。今日主力资金净流入居前的概念股有山金国际、国城矿业(维权)、*ST威领等,主力资金分别净流入9583.80万元、2146.29万元、1202.19万元。(数据宝)
金属铅概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603588 | 高能环境 | -10.01 | 3.93 | -12446.20 |
| 601212 | 白银有色 | -5.76 | 1.87 | -10981.99 |
| 002155 | 湖南黄金 | -4.30 | 2.64 | -10096.25 |
| 002716 | 湖南白银 | -5.85 | 5.59 | -9196.17 |
| 000426 | 兴业银锡 | -5.38 | 1.89 | -7712.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.88 | 0.73 | -7686.47 |
| 601168 | 西部矿业 | -3.53 | 1.39 | -5840.21 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -3.93 | 1.31 | -5071.49 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -4.05 | 1.42 | -4769.32 |
| 001203 | 大中矿业 | -6.69 | 1.55 | -4662.25 |
| 603077 | 和邦生物 | -2.24 | 1.36 | -4078.32 |
| 600531 | 豫光金铅 | -3.49 | 2.09 | -3689.71 |
| 000060 | 中金岭南 | -2.22 | 1.14 | -3628.96 |
| 000960 | 锡业股份 | -5.52 | 1.82 | -3567.83 |
| 601390 | 中国中铁 | 1.17 | 0.50 | -3060.10 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -3.50 | 2.30 | -2750.38 |
| 002266 | 浙富控股 | -3.13 | 1.59 | -2682.22 |
| 000603 | 盛达资源 | -6.55 | 4.65 | -1901.20 |
| 000751 | 锌业股份 | -2.69 | 1.08 | -1530.78 |
| 000816 | 智慧农业 | -3.47 | 2.38 | -1076.63 |
| 601020 | 华钰矿业 | -4.53 | 1.66 | -1024.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -5.27 | 2.92 | -694.23 |
| 000758 | 中色股份 | -1.89 | 0.85 | -687.89 |
| 301500 | 飞南资源 | -5.37 | 5.16 | -577.59 |
| 002538 | ST司特 | -3.43 | 0.86 | -571.88 |
| 600961 | 株冶集团 | -5.35 | 1.98 | -435.36 |
| 001257 | 盛龙股份 | -3.07 | 4.72 | -402.80 |
| 000850 | 华茂股份 | -1.65 | 5.11 | -382.96 |
| 601121 | 宝地矿业 | -4.36 | 1.51 | -221.22 |
| 000573 | 粤宏远A | -1.29 | 2.30 | -158.86 |
| 300774 | 倍杰特 | -3.56 | 2.72 | -132.96 |
| 603132 | 金徽股份 | -3.80 | 0.64 | -69.76 |
| 002114 | 罗平锌电 | -3.33 | 1.88 | 267.96 |
| 600301 | 华锡有色 | -2.02 | 3.61 | 626.12 |
| 002237 | 恒邦股份 | -4.08 | 2.06 | 950.04 |
| 002667 | *ST威领 | 10.00 | 0.31 | 1202.19 |
| 000688 | 国城矿业 | -3.25 | 1.54 | 2146.29 |
| 000975 | 山金国际 | -2.35 | 2.46 | 9583.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
元股证券:ygzq.hk(文章来源:证券时报网)配资炒股服务平台
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券实盘-股票配资平台提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。