
截至10月12日收盘,手机游戏概念上涨0.86%,位居概念板块涨幅第7,板块内,32股上涨,慈文传媒、上海电影等涨停,华策影视、名臣健康、芒果超媒等涨幅居前,分别上涨8.35%、6.86%、5.04%。跌幅居前的有迅游科技、新迅达(维权)、*ST赛为等,分别下跌6.05%、5.16%、3.46%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 短剧游戏 | 1.86 | 转基因 | -4.20 |
| AI视频 | 1.53 | 粮食概念 | -3.98 |
| 知识产权保护 | 1.44 | MLCC概念 | -3.52 |
| AI语料 | 1.24 | 大豆 | -3.47 |
| 赛马概念 | 1.21 | 金属铅 | -3.46 |
| 文化传媒概念 | 1.03 | F5G概念 | -3.40 |
| 手机游戏 | 0.86 | 金属锌 | -3.36 |
| 网络游戏 | 0.61 | 玻璃基板 | -3.35 |
| 快手概念 | 0.57 | 化肥 | -3.27 |
| NFT概念 | 0.53 | 黄金概念 | -3.24 |
资金面上看,今日手机游戏概念板块获主力资金净流入3.28亿元,其中,30股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是上海电影,今日主力资金净流入1.48亿元,净流入资金居前的还有昆仑万维(维权)、华策影视、慈文传媒等,主力资金分别净流入1.45亿元、9619.08万元、4231.34万元。
资金流入比率方面,慈文传媒、上海电影、ST华闻(维权)等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.33%、19.63%、16.51%。(数据宝)

手机游戏概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601595 | 上海电影 | 9.98 | 6.35 | 14797.14 | 19.63 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1.58 | 5.95 | 14486.32 | 4.98 |
| 300133 | 华策影视 | 8.35 | 15.45 | 9619.08 | 4.23 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.03 | 5.99 | 4231.34 | 22.33 |
| 002919 | 名臣健康 | 6.86 | 5.42 | 4003.65 | 16.20 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 3.00 | 3.99 | 2768.40 | 12.54 |
| 002174 | 游族网络 | -0.16 | 3.73 | 2702.08 | 5.86 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -1.22 | 9.35 | 1851.94 | 2.18 |
| 300299 | 富春股份 | 2.39 | 3.65 | 1040.71 | 7.52 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1.51 | 2.38 | 1038.02 | 4.02 |
| 002558 | 巨人网络 | -0.44 | 1.79 | 853.35 | 1.11 |
| 002739 | 儒意电影 | 2.41 | 3.15 | 830.93 | 1.49 |
| 600880 | 博瑞传播 | 0.46 | 4.53 | 737.92 | 3.39 |
| 300467 | 迅游科技 | -6.05 | 2.33 | 711.05 | 5.57 |
| 000793 | ST华闻 | 4.10 | 0.78 | 684.01 | 16.51 |
| 002605 | 姚记科技 | 1.08 | 1.51 | 564.60 | 6.56 |
| 600640 | 国脉文化 | -1.93 | 2.32 | 544.09 | 2.33 |
| 600986 | 浙文互联 | 0.28 | 3.65 | 519.98 | 1.34 |
| 688696 | 极米科技 | 2.45 | 1.76 | 510.04 | 4.88 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1.66 | 3.72 | 503.18 | 1.13 |
| 300518 | 新迅达 | -5.16 | 3.25 | 419.75 | 2.66 |
| 300533 | 冰川网络 | 2.48 | 3.05 | 340.92 | 3.37 |
| 300494 | 盛天网络 | 1.47 | 2.67 | 218.09 | 2.48 |
| 002599 | 盛通股份 | 0.54 | 1.69 | 166.74 | 4.26 |
| 600373 | 中文传媒 | 2.69 | 2.75 | 113.22 | 0.38 |
| 300710 | 万隆光电 | -0.30 | 2.62 | 83.85 | 1.60 |
| 002445 | 中南文化 | 0.31 | 2.14 | 71.23 | 0.44 |
| 002148 | 北纬科技 | -0.95 | 1.80 | 54.26 | 1.07 |
| 301302 | 华如科技 | -0.29 | 2.04 | 21.18 | 0.37 |
| 002862 | 实丰文化 | -1.23 | 2.59 | 7.80 | 0.16 |
| 002425 | 凯撒文化 | 2.53 | 5.62 | -17.12 | -0.10 |
| 600173 | 卧龙新能 | -2.19 | 0.75 | -35.49 | -1.15 |
| 603258 | 电魂网络 | 0.69 | 2.20 | -55.25 | -0.72 |
| 300052 | 中青宝 | 0.10 | 3.35 | -65.58 | -0.73 |
| 300031 | 宝通科技 | -0.94 | 2.04 | -67.46 | -0.46 |
| 002602 | 世纪华通 | -1.32 | 0.71 | -79.21 | -0.12 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.99 | 1.89 | -123.20 | -0.21 |
| 600770 | 综艺股份 | -2.21 | 2.51 | -146.36 | -0.78 |
| 600892 | 大晟文化 | 0.68 | 9.59 | -220.07 | -0.94 |
| 600576 | 祥源文旅 | -2.28 | 1.03 | -240.86 | -6.85 |
| 002168 | ST惠程 | -2.49 | 0.47 | -355.06 | -27.09 |
| 002526 | 山东矿机 | -0.38 | 0.90 | -425.65 | -10.25 |
| 300044 | *ST赛为 | -3.46 | 1.51 | -566.33 | -9.34 |
| 300148 | 天舟文化 | 1.36 | 5.25 | -585.24 | -3.58 |
| 002624 | 完美世界 | 0.50 | 2.51 | -592.70 | -1.30 |
| 603444 | 吉比特 | -0.31 | 1.07 | -875.01 | -3.30 |
| 300113 | 顺网科技 | 0.00 | 2.16 | -1266.27 | -7.32 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.04 | 17.06 | -1428.81 | -0.35 |
| 002555 | 三七互娱 | -0.12 | 1.21 | -1545.01 | -4.61 |
| 600633 | 浙数文化 | 1.96 | 1.78 | -1884.86 | -8.08 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 4.29 | 1.29 | -2529.84 | -8.65 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.27 | 2.15 | -4269.51 | -13.49 |
| 002261 | 拓维信息 | -3.23 | 1.69 | -4710.36 | -10.57 |
| 002354 | 天娱数科 | -0.95 | 8.83 | -4783.49 | -4.55 |
| 600715 | 文投控股 | 4.55 | 8.64 | -4832.15 | -10.52 |
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
元股证券:ygzq.hk苏州股票配资靠谱吗
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券实盘-股票配资平台提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。